Birimimiz Tarafından Geliştirilen Toplam Yazılım Sayısı : 68
Tablo 1 : Giderilen Arızalar| Arıza Türleri | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Arızası | 611 | 591 | 494 | 73 |
| İnternet Arızası | 197 | 309 | 209 | 30 |
| Kamera Arızası | 95 | 138 | 82 | 22 |
| Kartlı Sistemler Arızası | 29 | 58 | 66 | 5 |
| Projeksiyon Arızası | 106 | 150 | 172 | 17 |
| Santral Arızası | 118 | 137 | 120 | 22 |
| Telefon Arızası | 14 | 28 | 18 | 2 |
| Web Sayfası Arızası | 1 | 0 | ||
| İş Takip | 431 | 368 | 533 | 36 |
| Toplam | 1602 | 1779 | 1694 | 207 |
Tablo 2 : Üniversite Teknolojik Kaynakları
| Teknolojik Kaynak Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Masaüstü Bilgisayar | 3336 | 3420 | 3556 |
| Dizüstü Bilgisayar | 1433 | 1251 | 1347 |
| Tablet Bilgisayar | 118 | 115 | 108 |
| Cep Bilgisayarı | |||
| Projeksiyon | 1056 | 1059 | 1128 |
| Slayt Makinesi | 12 | 12 | 12 |
| Yazıcı | 1676 | 1696 | 1714 |
| Fotokopi Makinesi | 122 | 125 | 121 |
| Tarayıcı | 192 | 198 | 212 |
| Faks | 45 | 40 | 32 |
| Sunucu | 64 | 69 | 79 |
| Yazılım | 11 | 21 | 23 |
| Tepegöz | 14 | 12 | 12 |
| Episkop | 0 | 0 | 0 |
| Barkot Okuyucu | 18 | 16 | 16 |
| Baskı Makinesi | 29 | 24 | 23 |
| Fotoğraf Makinesi | 102 | 96 | 69 |
| Kamera | 759 | 803 | 901 |
| Televizyon | 195 | 190 | 177 |
| Müzik Seti | 95 | 85 | 64 |
| Diğer | 7736 | ||
| Toplam | 17330 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2025

